PQ4 | PQ4 Dual | PQ5 Dual | PQ6 | PQ7 | |
---|---|---|---|---|---|
Ilość kamer | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Sensor | SONY STARVIS IMX327 (2 Mpix) |
|
|
|
|
Procesor | NOVATEK NT96663 V2 (DDR 2GB) | NOVATEK NT96663 V2 (DDR 2GB) | HiSilicon od Huawei – HI3556V200 | NOVATEK 96670 (DDR 2GB) | NOVATEK 96670 (DDR 2GB) |
Rozdzielczość wideo | Full HD 1920 x 1080p / 30fps | Full HD 1920 x 1080p / 30fps + tylna 1080P / 30 fps | Możliwe opcje do wyboru:
|
Możliwe opcje do wyboru:
|
Cztery kamery pracujące jednocześnie: 4 × FHD P25 |
Rozdzielczość zdjęć | 5312×2988p / 12MP | 5312×2988p / 12MP | 4608 x 3456 / 16MP | 4032 × 3024 / 12MP | ? |
LCD | 2.0” LCD 4:3 HD | 2.0” LCD 4:3 HD | 9.66” IPS HD | 2.45” IPS HD | 3” IPS HD |
Soczewka | 6-warstwowa szklana | 6-warstwowa szklana | 6-warstwowa szklana | 6-warstwowa szklana | 6-warstwowa szklana |
Wartość przysłony | f/1.8 |
|
|
|
|
Kąt widzenia | 170 stopni |
|
|
|
|
Tryb parkingowy | Automatyczny | Automatyczny | Automatyczny | Automatyczny | Automatyczny |
Pod-tryby parkingowe |
|
|
|
|
|
Zasilacz w zestawie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Karta pamięci | Do 128 GB | Do 128 GB | Do 128 GB | Do 256 GB | Do 512 GB |
Nagrywanie w pętli | 1, 3, 5 min | 1, 3, 5 min | 1, 3, 5 min | 1, 3, 5 min | 1, 3, 5 min |
Moduł GPS | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Moduł WiFi | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Bateria / kondensator | Wbudowany kondensator | Wbudowany kondensator | Wbudowany kondensator | Wbudowany kondensator | Wbudowany kondensator |
Język | polski oraz inne | polski oraz inne | polski oraz inne | polski oraz inne | polski oraz inne |
Znacznik czasu | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Format zapisu plików | Wideo: H.264 Zdjęcie: JPEG |
Wideo: H.264, H.265 Zdjęcie: JPEG |
Wideo: H.265 Zdjęcie: JPEG |
Wideo: H.264 Zdjęcie: JPEG |
|
Mikrofon | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Wbudowany głośnik | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Częstotliwość | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
Złącze zasilania | 5 V 3 A | 5 V 3 A | 5 V 3 A | 5 V 3 A | 5 V 3 A |
Rozmiar i waga | 11 × 6 × 6 cm / 128 g | 11 × 6 × 6 cm / 128 g | 25,6 x 1,8 x 7,2 cm / 312g | 9.3 × 3.6 × 5.5 cm / 78.0 g | 22 × 93 × 40 cm / 250 g |